FX Model Portfolio Closed Trades
Rivkin has been running the FX and Liquid Markets Strategy since March 2016.
The FX and Liquid Markets strategy was developed for investors who want to profit from short term trading opportunities in FX currency pairs and commodities.
2026
| Stock Code | Stock name | Long/Short | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Units | Gross P/L (%) | Gross P/L | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | Short | 2 Apr 26 | $1.1537 | 4 Jul 26 | $1.1596 | 53000 | - 0.51% | $-451.4900 | $0.0000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 29 May 26 | $1.3506 | 5 Jun 26 | $1.3407 | 35000 | - 0.73% | $-483.7400 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 29 May 26 | $17.2902 | 5 Jun 26 | $17.3856 | 60000 | - 0.55% | $-461.6100 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 29 May 26 | $0.7829 | 4 Jun 26 | $0.7885 | 50000 | - 0.72% | $-499.0200 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 6 May 26 | $17.190 | 15 May 26 | $17.306 | 22000 | - 0.68% | $-203.620 | $0.000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 22 Apr 26 | $16.592 | 6 May 26 | $16.514 | 17500 | - 0.47% | $-115.180 | $0.000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Short | 22 Apr 26 | $4,696.94 | 6 May 26 | $4,653.23 | 3 | 0.93% | $182.13 | $0.00 |
| USDSEK | USD/SEK | Long | 22 Apr 26 | $9.221 | 1 May 26 | $9.200 | 33200 | - 0.22% | $-103.780 | $0.000 |
| USDCHF | USD/CHF | Long | 22 Apr 26 | $0.7849 | 30 Apr 26 | $0.7825 | 51000 | - 0.31% | $-218.8100 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 22 Apr 26 | $159.55 | 30 Apr 26 | $158.81 | 40000 | - 0.47% | $-260.01 | $0.00 |
| XAUUSD | XAUUSD | Short | 13 Apr 26 | $4,712.66 | 14 Apr 26 | $4,853.89 | 4 | - 3% | $-796.33 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Short | 24 Apr 26 | $0.5839 | 27 Mar 26 | $0.5929 | 55000 | - 1.54% | $-694.4400 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 22 Feb 26 | $5,158.00 | 3 Mar 26 | $5,147.63 | 2 | - 0.2% | $-29.28 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 24 Feb 26 | $0.7077 | 3 Mar 26 | $0.7028 | 78000 | - 0.69% | $-541.7400 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 24 Feb 26 | $88.95 | 3 Mar 26 | $82.63 | 29 | - 7.11% | $-259.79 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 1 Mar 26 | $0.6005 | 3 Mar 26 | $0.6010 | 72400 | 0.08% | $50.8900 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 1 Mar 26 | $0.7669 | 3 Mar 26 | $0.7670 | 37000 | - 0.01% | $-6.8200 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Short | 25 Feb 26 | $15.830 | 2 Mar 26 | $16.143 | 20300 | - 1.98% | $-562.660 | $0.000 |
| USDSEK | USD/SEK | Short | 19 Jan 26 | $9.1858 | 23 Jan 26 | $8.9846 | 84000 | 2.19% | $2,735.0200 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 1 Jan 26 | $156.72 | 19 Jan 26 | $157.74 | 66000 | 0.65% | $641.82 | $0.00 |
2025
| Stock Code | Stock name | Long/Short | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Units | Gross P/L (%) | Gross P/L | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDSGD | USD/SGD | Short | 11 Dec 25 | $1.2916 | 22 Dec 25 | $1.2934 | 90000 | - 0.14% | $-187.7600 | $0.0000 |
| USDSEK | USD/SEK | Short | 8 Dec 25 | $9.3739 | 18 Dec 25 | $9.3389 | 34000 | 0.37% | $191.0300 | $0.0000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 9 Dec 25 | $0.5794 | 17 Dec 25 | $0.5761 | 58000 | - 0.57% | $-288.2500 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Short | 27 Nov 25 | $17.09 | 10 Dec 25 | $17.10 | 22500 | - 0.08% | $-28.56 | $0.00 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 30 Nov 25 | $18.279 | 10 Dec 25 | $18.310 | 35600 | - 0.17% | $-91.820 | $0.000 |
| USDCHF | USD/CHF | Long | 27 Nov 25 | $0.8066 | 4 Dec 25 | $0.8005 | 48000 | - 0.76% | $-557.1800 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Short | 20 Nov 25 | $0.6449 | 27 Nov 25 | $0.6502 | 38000 | - 0.82% | $-310.9500 | $0.0000 |
| EURUSD | EUR/USD | Short | 20 Nov 25 | $1.1536 | 27 Nov 25 | $1.1579 | 45800 | - 0.37% | $-304.0600 | $0.0000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Short | 19 Nov 25 | $1.3126 | 26 Nov 25 | $1.3148 | 56800 | - 0.17% | $-192.0700 | $0.0000 |
| USDSGD | USD/SGD | Long | 19 Nov 25 | $1.3039 | 25 Nov 25 | $1.3022 | 83400 | - 0.13% | $-167.2900 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 5 Nov 25 | $48.388 | 17 Nov 25 | $50.200 | 177 | 3.74% | $493.190 | $0.000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Short | 26 Oct 25 | $1.3284 | 10 Nov 25 | $1.3149 | 26500 | 1.02% | $549.2900 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 22 Oct 25 | $152.21 | 7 Nov 25 | $152.92 | 26600 | 0.47% | $191.44 | $0.00 |
| USDSEK | USD/SEK | Short | 19 Oct 25 | $9.387 | 30 Oct 25 | $9.432 | 25300 | - 0.48% | $-186.690 | $0.000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Short | 9 Oct 25 | $1.3368 | 17 Oct 25 | $1.3410 | 31400 | - 0.2% | $-128.7500 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 1 Oct 25 | $0.6628 | 9 Oct 25 | $0.6569 | 45400 | - 0.89% | $-405.1700 | $0.0000 |
| USDSEK | USD/SEK | Short | 1 Oct 25 | $9.372 | 9 Oct 25 | $9.437 | 42000 | - 0.69% | $-437.000 | $0.000 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 1 Oct 25 | $18.299 | 6 Oct 25 | $18.483 | 34000 | - 1% | $-517.210 | $0.000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 15 Sep 25 | $1.3581 | 19 Sep 25 | $1.3504 | 29700 | - 0.17% | $-102.7500 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Short | 7 Sep 25 | $17.510 | 18 Sep 25 | $17.459 | 28300 | 0.29% | $123.910 | $0.000 |
| USDSGD | USD/SGD | Long | 27 Aug 25 | $1.2901 | 5 Sep 25 | $1.2826 | 61245 | - 0.45% | $-425.3100 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 24 Aug 25 | $3,378.68 | 5 Sep 25 | $3,545.08 | 7 | 4.92% | $1,796.42 | $0.00 |
| EURUSD | EUR/USD | Short | 2 Sep 25 | $1.1606 | 5 Sep 25 | $1.1717 | 38000 | - 0.96% | $-647.0300 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 14 Aug 25 | $0.8019 | 2 Sep 25 | $0.8046 | 35900 | 0.15% | $81.6500 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 28 Aug 25 | $18.627 | 2 Sep 25 | $18.777 | 38000 | - 0.06% | $-37.540 | $0.000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Short | 18 Aug 25 | $0.5906 | 28 Aug 25 | $0.5883 | 56000 | 0.81% | $412.4600 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 13 Aug 25 | $148.20 | 22 Aug 25 | $146.60 | 46000 | - 0.3% | $-210.33 | $0.00 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 13 Aug 25 | $1.1697 | 20 Aug 25 | $1.1627 | 29000 | - 0.39% | $-204.4100 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 10 Aug 25 | $38.47 | 19 Aug 25 | $37.53 | 219 | - 2.86% | $-369.25 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 13 Aug 25 | $0.6540 | 19 Aug 25 | $0.6448 | 54000 | - 0.75% | $-405.4600 | $0.0000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Short | 30 Jul 25 | $0.5940 | 8 Aug 25 | $0.5957 | 42000 | - 0.29% | $-109.5400 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 30 Jul 25 | $148.80 | 4 Aug 25 | $147.22 | 24800 | - 1.06% | $-405.38 | $0.00 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 27 Jul 25 | $1.1764 | 29 Jul 25 | $1.1555 | 23900 | - 1.78% | $-760.8700 | $0.0000 |
| USDSGD | USD/SGD | Short | 23 Jul 25 | $1.2774 | 28 Jul 25 | $1.2827 | 59700 | - 0.27% | $-318.8100 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 2 Jul 25 | $36.62 | 25 Jul 25 | $38.41 | 367 | 6.72% | $1,371.44 | $0.00 |
| USDZAR | USD/ZAR | Short | 20 Jul 25 | $17.65 | 25 Jul 25 | $17.74 | 27600 | 0.17% | $71.79 | $0.00 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 14 Jul 25 | $147.78 | 23 Jul 25 | $146.52 | 20300 | - 0.85% | $-264.54 | $0.00 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 9 Jul 25 | $3,344.76 | 17 Jul 25 | $3,314.66 | 5 | - 0.9% | $-230.30 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 27 Jun 25 | $0.6074 | 8 Jul 25 | $0.6020 | 25900 | - 0.89% | $-213.7200 | $0.0000 |
| USDSGD | USD/SGD | Short | 24 Jun 25 | $1.2775 | 4 Jul 25 | $1.2785 | 38700 | - 0.08% | $-46.5500 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 15 Jun 25 | $144.58 | 26 Jun 25 | $144.44 | 35000 | - 0.1% | $-52.02 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 14 May 25 | $0.5951 | 13 Jun 25 | $0.6005 | 47000 | 0.91% | $392.3300 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 5 Jun 25 | $0.6504 | 13 Jun 25 | $0.6470 | 50500 | - 0.52% | $-171.7000 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 30 May 25 | $0.8212 | 10 Jun 25 | $0.8239 | 30200 | - 0.33% | $-153.9400 | $0.0000 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 21 May 25 | $1.1286 | 29 May 25 | $1.1283 | 22500 | - 0.03% | $-10.5100 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 7 May 25 | $32.16 | 13 May 25 | $33.10 | 364 | - 2.92% | $-532.71 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 6 May 25 | $0.6013 | 9 May 25 | $0.5891 | 40900 | - 1.81% | $-686.7100 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 24 Apr 25 | $33.67 | 30 Apr 25 | $32.51 | 352 | - 3.45% | $-642.11 | $0.00 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 2 Apr 25 | $1.0924 | 15 Apr 25 | $1.1347 | 25900 | 3.87% | $1,752.9100 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Short | 2 Apr 25 | $148.10 | 11 Apr 25 | $142.53 | 23800 | 3.76% | $1,430.83 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 2 Apr 25 | $0.5779 | 4 Apr 25 | $0.5646 | 37500 | - 2.3% | $-798.0000 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 2 Apr 25 | $0.8787 | 3 Apr 25 | $0.8642 | 65000 | 1.65% | $1,715.5100 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 12 Mar 25 | $2,922.77 | 31 Mar 25 | $3,125.54 | 7 | 6.94% | $2,253.72 | $0.00 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 9 Mar 25 | $32.71 | 20 Mar 25 | $33.17 | 260 | 1.41% | $189.69 | $0.00 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 16 Mar 25 | $0.5756 | 20 Mar 25 | $0.5728 | 61700 | - 0.49% | $-273.0500 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Long | 3 Mar 25 | $20.746 | 6 Mar 25 | $20.339 | 22000 | - 1.96% | $-695.710 | $0.000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 13 Feb 25 | $0.5681 | 26 Feb 25 | $0.5696 | 60200 | 0.26% | $142.9200 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 13 Feb 25 | $0.6322 | 25 Feb 25 | $0.6328 | 53700 | 0.09% | $51.0000 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 7 Jan 25 | $2,664.28 | 5 Feb 25 | $2,842.60 | 7 | 6.69% | $2,003.92 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Short | 30 Jan 25 | $0.6198 | 5 Feb 25 | $0.6269 | 37800 | - 1.15% | $-432.4500 | $0.0000 |
| USDSEK | USD/SEK | Long | 30 Jan 25 | $11.063 | 4 Feb 25 | $10.934 | 32500 | - 1.17% | $-610.440 | $0.000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 15 Dec 24 | $153.79 | 31 Jan 25 | $156.39 | 17200 | 1.69% | $457.62 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 15 Jan 25 | $0.6251 | 28 Jan 25 | $0.6247 | 39300 | 0.66% | $161.1300 | $0.0000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Short | 8 Dec 24 | $0.5819 | 6 Jan 25 | $0.5631 | 45500 | 3.56% | $1,474.4100 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 17 Dec 24 | $18.17 | 6 Jan 25 | $18.64 | 16100 | 2.92% | $744.13 | $0.00 |
2024
| Stock Code | Stock name | Long/Short | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Units | Gross P/L (%) | Gross P/L | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDSGD | USD/SGD | Long | 8 Dec 24 | $1.3436 | 30 Dec 24 | $1.3551 | 78900 | 1.06% | $1,753.8800 | $0.0000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Short | 12 Dec 24 | $1.2659 | 30 Dec 24 | $1.2598 | 32900 | 0.68% | $444.3200 | $0.0000 |
| EURUSD | EUR/USD | Short | 9 Dec 24 | $1.0523 | 27 Dec 24 | $1.0434 | 47100 | 0.97% | $746.1100 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 12 Dec 24 | $30.79 | 27 Dec 24 | $29.86 | 322 | 3.31% | $515.77 | $0.00 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 27 Nov 24 | $18.23 | 5 Dec 24 | $18.00 | 26700 | - 1.26% | $-519.31 | $0.00 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 25 Nov 24 | $30.05 | 3 Dec 24 | $30.88 | 338 | - 2.76% | $-431.53 | $0.00 |
| USDMXN | USD/MXN | Long | 14 Oct 24 | $19.422 | 6 Nov 24 | $20.106 | 30600 | 3.52% | $1,605.710 | $0.000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Short | 20 Oct 24 | $0.6686 | 4 Nov 24 | $0.6608 | 68400 | 1.17% | $795.8200 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 15 Oct 24 | $2,668.82 | 31 Oct 24 | $2,733.93 | 7 | 2.44% | $679.95 | $0.00 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 17 Oct 24 | $32.04 | 31 Oct 24 | $33.17 | 271 | 3.53% | $457.33 | $0.00 |
| USDMXN | USD/MXN | Long | 25 Sep 24 | $19.660 | 2 Oct 24 | $19.418 | 25400 | - 1.23% | $-458.480 | $0.000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 23 Sep 24 | $0.8447 | 26 Sep 24 | $0.8510 | 74578 | - 0.75% | $-804.6600 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 11 Sep 24 | $2,528.79 | 24 Sep 24 | $2,662.43 | 8 | 5.28% | $1,601.92 | $0.00 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 12 Sep 24 | $1.1082 | 20 Sep 24 | $1.1076 | 61700 | - 0.06% | $-59.8500 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Short | 5 Sep 24 | $142.83 | 19 Sep 24 | $142.94 | 16400 | - 0.08% | $-18.52 | $0.00 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 5 Sep 24 | $28.10 | 12 Sep 24 | $29.02 | 250 | - 3.27% | $-341.25 | $0.00 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 18 Aug 24 | $1.2949 | 3 Sep 24 | $1.3105 | 23800 | 1.2% | $556.6400 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 18 Aug 24 | $2,508.00 | 2 Sep 24 | $2,496.24 | 4 | - 0.47% | $-70.52 | $0.00 |
| USDZAR | USD/ZAR | Short | 1 Aug 24 | $18.16 | 6 Aug 24 | $18.45 | 24600 | - 1.6% | $-597.68 | $0.00 |
| EURUSD | EUR/USD | Short | 29 Jul 24 | $1.0801 | 2 Aug 24 | $1.0868 | 49500 | - 0.62% | $-506.4900 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Long | 19 Jul 24 | $18.074 | 1 Aug 24 | $18.604 | 18800 | 2.93% | $827.440 | $0.000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 3 Jul 24 | $29.82 | 18 Jul 24 | $30.45 | 393 | 2.11% | $371.37 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 2 Jul 24 | $0.6687 | 17 Jul 24 | $0.6732 | 71000 | 0.67% | $479.8000 | $0.0000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Long | 8 Jul 24 | $0.6148 | 11 Jul 24 | $0.6071 | 48500 | - 1.25% | $-553.4200 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 13 Jun 24 | $157.34 | 5 Jul 24 | $160.55 | 31000 | 2.04% | $954.94 | $0.00 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 6 Jun 24 | $2,358.43 | 11 Jun 24 | $2,314.57 | 11 | - 1.86% | $-725.83 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 3 Jun 24 | $0.6673 | 9 Jun 24 | $0.6616 | 58800 | - 0.85% | $-503.7700 | $0.0000 |
| USDSGD | USD/SGD | Short | 6 Jun 24 | $1.3445 | 8 Jun 24 | $1.3537 | 73000 | - 0.68% | $-748.4700 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Long | 29 May 24 | $16.832 | 4 Jun 24 | $17.696 | 26700 | 5.13% | $2,066.060 | $0.000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 14 May 24 | $156.28 | 30 May 24 | $156.41 | 17600 | 0.08% | $14.92 | $0.00 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 10 May 24 | $2,347.19 | 23 May 24 | $2,373.19 | 7 | 1.11% | $274.97 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 15 May 24 | $0.6629 | 23 May 24 | $0.6633 | 68000 | 0.06% | $41.0500 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 7 May 24 | $27.52 | 20 May 24 | $31.43 | 318 | 14.21% | $1,876.80 | $0.00 |
| GBPUSD | USD/GBP | Short | 9 May 24 | $1.2463 | 15 May 24 | $1.2576 | 29500 | - 0.91% | $-506.7600 | $0.0000 |
| USDSGD | USD/SGD | Long | 30 Apr 24 | $1.3654 | 2 May 24 | $1.3573 | 84000 | - 0.59% | $-769.5100 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 3 Apr 24 | $0.6569 | 10 Apr 24 | $0.6534 | 55500 | - 0.53% | $-295.9300 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Long | 14 Mar 24 | $0.8843 | 21 Mar 24 | $0.8857 | 38400 | 0.16% | $92.4500 | $0.0000 |
| USDSEK | USD/SEK | Long | 4 Mar 24 | $10.3812 | 7 Mar 24 | $10.2608 | 42800 | - 1.16% | $-761.2700 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Short | 28 Feb 24 | $0.6487 | 6 Mar 24 | $0.6551 | 46000 | - 0.99% | $-448.5100 | $0.0000 |
| USDSGD | USD/SGD | Long | 28 Feb 24 | $1.3472 | 6 Mar 24 | $1.3405 | 80000 | - 0.5% | $-613.2000 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 22 Feb 24 | $18.992 | 4 Mar 24 | $19.042 | 39000 | 0.26% | $157.570 | $0.000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 28 Feb 24 | $22.42 | 3 Mar 24 | $22.97 | 462 | - 2.45% | $-388.35 | $0.00 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 4 Feb 24 | $148.58 | 29 Feb 24 | $150.01 | 27500 | 0.96% | $407.07 | $0.00 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 12 Feb 24 | $19.064 | 19 Feb 24 | $18.818 | 18100 | - 0.97% | $-268.450 | $0.000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 31 Jan 24 | $2,048.12 | 5 Feb 24 | $2,021.22 | 13 | - 1.31% | $-529.69 | $0.00 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 29 Jan 24 | $0.8613 | 4 Feb 24 | $0.8668 | 37500 | - 0.64% | $-363.1200 | $0.0000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 25 Jan 24 | $1.2745 | 1 Feb 24 | $1.2635 | 32000 | - 0.86% | $-534.0600 | $0.0000 |
| USDSEK | USD/SEK | Long | 29 Jan 24 | $10.473 | 31 Jan 24 | $10.389 | 48000 | - 0.8% | $-590.310 | $0.000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 16 Jan 24 | $19.000 | 24 Jan 24 | $18.867 | 21000 | - 0.7% | $-223.710 | $0.000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 12 Jan 24 | $1.2774 | 16 Jan 24 | $1.2645 | 30100 | - 1.01% | $-589.7500 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 2 Jan 24 | $18.610 | 15 Jan 24 | $18.551 | 25000 | - 0.32% | $-118.700 | $0.000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 26 Dec 23 | $2,068.39 | 3 Jan 24 | $2,055.51 | 9 | - 0.62% | $-172.29 | $0.00 |
| USDJPY | USD/JPY | Short | 27 Dec 23 | $141.54 | 3 Jan 24 | $142.37 | 20700 | - 0.59% | $-178.50 | $0.00 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 13 Dec 23 | $17.187 | 2 Jan 24 | $17.025 | 23100 | 0.94% | $325.430 | $0.000 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 15 Dec 23 | $1.0896 | 2 Jan 24 | $1.1013 | 28700 | 1.07% | $504.2600 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 19 Dec 23 | $24.172 | 2 Jan 24 | $23.904 | 295 | - 1.11% | $-116.920 | $0.000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 26 Dec 23 | $1.2733 | 2 Jan 24 | $1.2663 | 40300 | - 0.55% | $-413.4500 | $0.0000 |
2023
| Stock Code | Stock name | Long/Short | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Units | Gross P/L (%) | Gross P/L | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDSEK | USD/SEK | Short | 11 Dec 23 | $10.433 | 14 Dec 23 | $10.236 | 60000 | 1.89% | $1,722.200 | $0.000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Long | 20 Nov 23 | $1,993.29 | 4 Dec 23 | $2,016.64 | 8 | 1.17% | $286.86 | $0.00 |
| USDSEK | USD/SEK | Short | 13 Nov 23 | $10.827 | 22 Nov 23 | $10.463 | 18300 | 3.36% | $971.020 | $0.000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 31 Oct 23 | $22.681 | 14 Nov 23 | $22.290 | 658 | 1.72% | $406.120 | $0.000 |
| NZDUSD | USD/NZD | Short | 13 Nov 23 | $0.5868 | 14 Nov 23 | $0.6001 | 37600 | - 2.27% | $-768.5300 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Short | 30 Oct 23 | $18.739 | 7 Nov 23 | $18.350 | 17800 | 2.08% | $586.520 | $0.000 |
| USDCHF | USD/CHF | Long | 29 Oct 23 | $0.9034 | 3 Nov 23 | $0.8994 | 30500 | - 0.44% | $-214.0400 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Short | 25 Oct 23 | $0.6301 | 30 Oct 23 | $0.6333 | 51000 | - 0.51% | $-258.7600 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 22 Oct 23 | $19.151 | 29 Oct 23 | $18.963 | 18600 | - 0.98% | $-292.620 | $0.000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 13 Oct 23 | $149.86 | 25 Oct 23 | $149.34 | 44000 | - 0.35% | $-241.86 | $0.00 |
| USDSGD | USD/SGD | Long | 17 Oct 23 | $1.3718 | 25 Oct 23 | $1.3659 | 58000 | - 0.43% | $-393.3300 | $0.0000 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 26 Jul 23 | $0.6805 | 12 Oct 23 | $0.6692 | 44200 | - 1.66% | $-775.5600 | $0.0000 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 11 Sep 23 | $22.84 | 12 Oct 23 | $23.22 | 252 | - 1.67% | $-149.57 | $0.00 |
| XAGUSD | XAGUSD | Short | 27 Sep 23 | $22.80 | 3 Oct 23 | $23.46 | 515 | - 2.89% | $-528.21 | $0.00 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 27 Sep 23 | $19.09 | 3 Oct 23 | $18.80 | 23200 | - 1.55% | $-561.81 | $0.00 |
| USDSGD | USD/SGD | Long | 18 Sep 23 | $1.3665 | 30 Sep 23 | $1.3634 | 80100 | - 0.23% | $-282.9400 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Long | 22 Sep 23 | $17.25 | 28 Sep 23 | $17.66 | 33200 | 2.39% | $1,240.08 | $0.00 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 22 Sep 23 | $19.05 | 25 Sep 23 | $18.75 | 25800 | - 1.56% | $-629.89 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Long | 18 Sep 23 | $0.6475 | 24 Sep 23 | $0.6396 | 50000 | - 1.22% | $-617.5700 | $0.0000 |
| XAUUSD | XAUUSD | Short | 8 Sep 23 | $1,915.52 | 14 Sep 23 | $1,930.01 | 13 | - 0.76% | $-295.48 | $0.00 |
| AUDUSD | USD/AUD | Short | 4 Sep 23 | $0.6430 | 12 Sep 23 | $0.6432 | 54300 | - 0.03% | $-16.8500 | $0.0000 |
| USDZAR | USD/ZAR | Long | 6 Sep 23 | $19.28 | 12 Sep 23 | $18.81 | 10800 | - 2.42% | $-411.66 | $0.00 |
| XAGUSD | XAGUSD | Long | 31 Aug 23 | $24.71 | 6 Sep 23 | $23.65 | 378 | - 4.3% | $-619.70 | $0.00 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 30 Aug 23 | $0.8771 | 4 Sep 23 | $0.8850 | 41800 | - 0.9% | $-580.0500 | $0.0000 |
| USDMXN | USD/MXN | Short | 21 Aug 23 | $17.001 | 3 Sep 23 | $16.855 | 41500 | 0.86% | $549.320 | $0.000 |
| USDSEK | USD/SEK | Long | 18 Aug 23 | $10.9490 | 30 Aug 23 | $10.8880 | 13200 | - 0.56% | $-115.0600 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 24 Aug 23 | $0.8769 | 27 Aug 23 | $0.8828 | 74000 | - 0.67% | $-769.0700 | $0.0000 |
| GBPUSD | USD/GBP | Long | 24 Aug 23 | $1.2768 | 27 Aug 23 | $1.2721 | 32200 | - 0.37% | $-233.5500 | $0.0000 |
| USDJPY | USD/JPY | Long | 10 Aug 23 | $143.78 | 24 Aug 23 | $144.97 | 31600 | 0.83% | $400.78 | $0.00 |
| XAUUSD | XAUUSD | Short | 8 Aug 23 | $1,931.01 | 23 Aug 23 | $1,902.21 | 12 | 1.49% | $538.07 | $0.00 |
| GBPUSD | USD/GBP | Short | 14 Aug 23 | $1.2659 | 20 Aug 23 | $1.2771 | 31400 | - 0.88% | $-541.4600 | $0.0000 |
| USDCHF | USD/CHF | Short | 14 Aug 23 | $0.8728 | 15 Aug 23 | $0.8762 | 62000 | - 0.39% | $-370.8700 | $0.0000 |
| EURUSD | EUR/USD | Long | 8 Aug 23 | $1.1020 | 9 Aug 23 | $1.1000 | 45400 | - 0.18% | $-138.1200 | $0.0000 |
